Цены на ленточную резку металла
НАИМЕНОВАНИЕ | ТОЛЩИНА | Цена до 5 резов (руб.) | Цена свыше 5 резов (руб.) |
Арматура — Круг — Квадрат | 6 — 12 мм | 12,8 | 7,7 |
14 — 18 мм | 15,3 | 10,2 | |
20 — 28 мм | 19,6 | 15,3 | |
30 — 40 мм | 29,8 | 19,6 | |
42 — 65 мм | 38,3 | 29,8 | |
70 — 90 мм | 68 | 42,5 | |
100 — 110 мм | 85 | 59,5 | |
120 — 130 мм | 102 | 68 | |
140 — 150 мм | 119 | 85 | |
160 — 170 мм | 136 | 93,5 | |
Уголок | 20х20 — 35х35 | 15,3 | 10,2 |
40х40 — 50х50 | 19,6 | 15,3 | |
63х63 — 75х75 | 29,8 | 19,6 | |
100х100 — 125х125 | 42,5 | 29,8 | |
Швеллер | 6,5 — 8 | 39,1 | 19,6 |
10 — 12 | 49,3 | 29,8 | |
14 — 18 | 58,7 | 39,1 | |
20 — 24 | 78,2 | 58,7 | |
Полоса | 4х25 | 6 | 4,3 |
4х40 | 6,8 | 5,1 | |
5х40 | 8,5 | 6,8 | |
Труба | 15 — 20 | 19,6 | 15,3 |
25 — 32 | 24,7 | 19,6 | |
40 — 57 | 34 | 24,7 | |
76 — 89 | 39,1 | 29,8 | |
102 — 170 | 58,7 | 49,3 | |
Труба профильная | 15х15 — 30х30 | 19,6 | 11,9 |
40х20 — 50х50 | 24,7 | 15,3 | |
60х30 — 60х60 | 34 | 19,6 | |
80х40 — 80х80 | 44,2 | 29,8 | |
100х100 — 120х120 | 53,6 | 39,1 | |
Капролон, фторопласт, текстолит — по договоренности |
Цены на электродуговую сварку листового металла
Толщина свариваемых деталей | Стоимость сварного шва за метр |
1 — 3мм | от 250 руб. |
4 — 6мм | от 300 руб. |
7 — 10мм | от 350 руб. |
10 — 14мм | от 400 руб. |
15 — 20мм | от 500 руб. |
Цены на сварку листового материала полуавтоматом
Толщина свариваемых изделий из стали, мм | Ориентировочная цена сварного шва, от руб./м |
1 — 7 мм | от 250 |
7 — 10 мм | от 300 |
Цена сварки стальных труб полуавтоматом
Ду, мм | Дн, мм | Длина шва, см | Проходов | Цена руб./см | Цена руб./стык |
15 | 21,3 | 6,69 | 1 | 35 | от 230 |
20 | 26,8 | 8,42 | 1 | 35 | от 290 |
25 | 33,5 | 10,52 | 1 | 35 | от 360 |
32 | 42,3 | 13,28 | 1 | 35 | от 460 |
40 | 48 | 15,07 | 1 | 32 | от 480 |
50 | 57 | 17,9 | 1 | 32 | от 570 |
76 | 23,86 | 1 | 32 | от 760 | |
89 | 27,95 | 1 | 32 | от 890 | |
102 | 32,03 | 1 | 30 | от 960 | |
108 | 33,91 | 1 | 30 | от 1000 | |
133 | 41,76 | 1 | 30 | от 1200 | |
159 | 49,93 | 1 | 30 | от 1490 | |
219 | 68,77 | 2 | 30 | от 4100 | |
273 | 85,72 | 2 | 30 | от 5000 | |
325 | 102,05 | 2 | 30 | от 6000 |
Цены на сварку аргоном
Аллюминий | от 45 р/см |
Медь | от 50 р/см |
Нержавейка | от 25 р/см |
Чугун | от 50 р/см |
Титан | от 80 р/см |
Стоимость услуг по гибке арматуры
Диаметр, мм | Цена, руб./изделие |
8 — 12 | 30 |
14 — 18 | 34 |
20 — 28 | 38 |
32 — 36 | 45 |
40 | 50 |
Другие виды работ
- Поддон автомобильный (заварить трещину, восстановление недостающих элементов) — от 500 руб;
- Корпус АКПП (МКПП) — от 500 руб;
- Радиатор, интеркулер — от 500 руб;
- Коллекторы — от 500 руб;
- Кронштейны — от 400 руб;
- Диски — от 500 руб;
- Велосипеды и мотоциклы (рамы, крепления и т.д.) — от 400 руб;
- Баки из алюминия — от 1000 руб;
- Баки из нержавейки — от 1000 руб;
- Головки блока цилиндров, крышки клапанов — от 1000 руб;
- Трубки кондиционера — от 350 руб;
- Наплавка недостающих частей деталей — от 300 руб;
Цены на другие виды услуг
Холодная штамповка изделий | от 1,5 руб за удар |
Гибка изделий | от 3 руб за гиб |
Токарная обработка металла | 1200 руб/н.ч. |
Фрезерная обработка металла | 1250 руб/н.ч. |
Слесарные работы (сверловка, резьба, зачистка м/к) | индивидуально |
Лазерная резка металла | индивидуально |
Услуги инженера проектировщика | от 250 руб |
Стоимость пескоструйной обработки
- Очистка колесных дисков:
Размер | Стоимость, руб. |
R12 – R13 | 350 |
R14 – R15 | 450 |
R16 | 550 |
R17 | 600 |
R18 | 700 |
R19 | 800 |
R20 – R22 | 900 — 1000 |
- Блок двигателя – от 1000 рублей;
- Рама до 3 м – от 3000 рублей;
- Мотодиски – от 500 рублей;
- Очистка кузова автомобиля от краски и коррозии:
- Легковой автомобиль – от 14000 рублей;
- Грузовой автомобиль – от 20000 рублей.